HTC Sensation

Технические характеристики HTC Sensation:
| Модель | HTC Sensation |
| Кодовое имя | HTC Pyramid |
| Дата анонсирования | 12 апреля 2011 |
| Дата старта продаж | В России — 3 июня 2011 года, в Европе — 20 мая |
| Операционная система | Android 2.3.3 |
| Интерфейс | HTC Sense UI 3.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8260 1200Мгц |
| Память | ROM: 1 GB RAM: 768 MB |
| Размеры(ДxШxВ) | 65.4 x 126.1 x 11.3 мм |
| Вес | 148 грамм с батареей |
| Дисплей | 4.3-дюйма, SuperLCD, 540 x 960, qHD, сенсорный, емкостной |
| Сеть | HSPA/WCDMA: — 900/2100 MHz — Скорость: До 5.76 Kbps исх., до 14.4 Mbps вход. Четырехдиапазонный GSM/GPRS/EDGE: — 850/900/1800/1900 MHz |
| Управление | сенсорный экран (с поддержкой multitouch) сенсорные клавиши |
| GPS | GPS |
| Связь | Bluetooth® 3.0 с увеличенной скоростью передачи данных + A2DP, FTP, OPP, AVRCP, GAP, GOEP, HFR, HSP, PBAP, SPP; разъем MicroUSB WiFi IEEE 802.11b/g /n+ WiFi-роутер |
| Камера | 8 мегапикселей Автофокус + двойная вспышка +запись HD-видео+ фронтальная VGA-камера |
| Поддерживаемые форматы аудио | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| Поддерживаемые форматы видео | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) |
| Батарея | Литий-ионная аккумуляторная батарея Емкость: 1520 mAh Время работы в режиме разговора: — До 495 минут в сетях GSM — До 400 минут в сетях WCDMA Время работы в режиме ожидания: |
| Слот расширения | карты памяти microSD™ (поддержка SD 2.0) до 32Гб |
| Зарядное устройство | Вход: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Выход: 5V и 1A |
| Дополнительно | 3.5мм аудиоразъем ГироскопG-Сенсор (акселерометр) Цифровой компас Датчик приближения Внешний световой сенсор FM-радио |






