HTC Hero

| Процессор | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
| Операционная система | Android™ |
| Память | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| Размеры(ДxШxВ) | 112 x 56.2 x 14.35 мм |
| Вес | 135 грамм с батареей |
| Дисплей | 3.2-дюйма, TFT-LCD, 320×480, HVGA, сенсорный |
| Сеть | HSPA/WCDMA: — 900/2100 MHz — Скорость: До 2 Mbps исх., до 7.2 Mbps вход. Четырехдиапазонный GSM/GPRS/EDGE: — 850/900/1800/1900 MHz (Частота и скорость передачи данных зависят от оператора.) |
| Управление | Трэкбол с клавишей Enter |
| GPS | встроенный GPS приемник |
| Связь | Bluetooth® 2.0 + EDR и с поддержкой A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g |
| Камера | 5.0 -мегапикселей, автофокус |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, AAC (AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI и Windows Media® Audio 9 |
| Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.263, H.264 и Windows Media® Video 9 |
| Батарея | Lithium-ion аккумуляторная батарея Емкость: 1350 mAh Время работы в режие разговора: — До 420 минут в сетях WCDMA — До 470 минут в сетях GSM Время работы в режие ожидания: — До 750 hours в сетях WCDMA — До 440 hours в сетях GSM |
| Слот расширения | карты памяти microSD™ (поддержка SD 2.0) |
| Зарядное устройство | Вход: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Выход: 5V and 1A |
| Дополнительно | G-сенсор (акселерометр) Цифровой компас 3.5мм аудиоразъем |
Фотографии коммуникатора HTC Hero
