HTC Touch2 (HTC MEGA)
| Модель | HTC Touch2 (T3333) |
| Кодовое имя | HTC MEGA |
| Дата анонсирования | 02.09.2009 |
| Дата старта продаж | 27.10.2009 |
| Операционная система | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Интерфейс | TouchFlo 2D v2.0 |
| Процессор | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
| Память | ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
| Размеры(ДxШxВ) | 104 х 55 x 12.8мм |
| Вес | 110 грамм с батареей |
| Дисплей | 2.8-дюймов, TFT-LCD, 240 x 320, QVGA, сенсорный |
| Сеть | HSPA/WCDMA: — 900/2100 MHz — Скорость: До 384 kbps исх., до 7.2 Mbps вход. Четырехдиапазонный GSM/GPRS/EDGE: — 850/900/1800/1900 MHz |
| Управление | сенсорный экран (без поддержки multitouch) хард-клавиши сенсорная полоса |
| GPS | встроенный GPS приемник с поддержкой aGPS, QuickGPS и геотеггингом |
| Связь | Bluetooth® 2.1 + EDR и с поддержкой A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g |
| Камера | 3.2 -мегапикселей, автофокус |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
| Поддерживаемые форматы видео | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
| Батарея | Lithium-ion аккумуляторная батарея Емкость: 1100 mAh Время работы в режие разговора: — До 370 минут в сетях WCDMA — До 440 минут в сетях GSM Время работы в режие ожидания: — До 500 часов в сетях WCDMA — До 370 часов в сетях GSM |
| Слот расширения | карты памяти microSD™ (поддержка SD 2.0) |
| Зарядное устройство | Вход: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Выход: 5V и 1A |
| Дополнительно | 3.5мм аудиоразъем FM-радио |

